Шахтный вентилятор ВМЭ-12
Цену уточняйте
Технические характеристики
Номинальный диаметр (мм) | 1200 |
Номинальная подача (м3/с) | 30 |
Номинальное полное давление (Па) | 2600 |
Максимальный КПД (%) | 0,63 |
Мощность (кВт) | 110 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Масса (кг) | 1600 |
Описание
Габаритные размеры вентиляторов шахтных местного проветривания ВМЭ-12
Размеры вентилятора ВМЭ-12, мм | ||
H | B | L |
1530 | 1490 | 1345 |