Шахтный вентилятор ВМЭ-6
Цену уточняйте
Технические характеристики
Номинальный диаметр (мм) | 630 |
Номинальная подача (м3/с) | 7 |
Номинальное полное давление (Па) | 2500 |
Максимальный КПД (%) | 0,68 |
Мощность (кВт) | 25 |
Частота вращения (об/мин) | 3000 |
Масса (кг) | 600 |
Описание
Габаритные размеры вентиляторов шахтных местного проветривания ВМЭ-6
Размеры вентилятора ВМЭ-6, мм | ||
H | B | L |
950 | 750 | 1100 |