Редуктор РМ-650 в Екатеринбурге
Цена: 385 000 ₽
Описание
Редуктор типа РМ-650 вых. вал М
Цилиндрические редукторы
Цилиндрические промышленные редукторы РМ предназначены для повышенных нагрузок, поскольку:
- имеют более высокую прочность и жесткость;
- обеспечивают высокую точность передачи движения;
- обладают повышенной энергоэффективностью (потребляют меньше энергии);
- обладают корпусом, защищенным от влияния внешней среды.
Оформление заказа и доставка по России
Предлагаем грузоподъемное оборудование: тали, лебедки и редукторы с доставкой по Екатеринбургу, области и всей России. Чтобы узнать подробности по оформлению заказа на редуктор РМ-650 вых. вал М и доставки, свяжитесь с нашими специалистами по телефону или через формы обратной связи.
Технические характеристики
| Передаточные числа | 8; 10; 12,5; 16; 20; 22,4; 31,5; 40; 50 |
| Габаритные размеры (LхBхH) | 1278 х 470 х 697 |
| Масса (кг) | 740 |
| Тип редуктора | Цилиндрический горизонтальный двухступенчатый |
| Типоразмер | РМ-650, исполнение М |
| Количество ступеней | 2 |
| Тип зацепления | Цилиндрическое эвольвентное |
| Расположение осей | Параллельное |
| Межосевое расстояние, мм | 650 мм суммарное: I ступень — 250 мм; II ступень — 400 мм |
| Номинальная частота вращения входного вала (об/мин) | 600; 750; 1000; 1250; 1500 |
| Максимальная частота вращения входного вала (об/мин) | 1500 |
| Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Н∙м | 4687–5636 при непрерывном режиме работы |
| Исполнение выходного (тихоходного) вала | М — в виде части зубчатой полумуфты |
| Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной части тихоходного вала, Н | 89 000–113 000 |
| Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной части быстроходного вала, Н | 3100–4500 |
| Режим работы | Длительный и повторно-кратковременный |
| Допустимое направление вращения валов | В обе стороны; допускается реверсивная работа |
| Материал корпуса | Чугун |
| Ориентировочный объём масла, л | 22 л |
| Рабочая температура окружающей среды (°C) | от −40 до +50 °C |
| Допустимая запылённость воздуха (мг/м³) | не более 10 мг/м³ |


